| Race | Monstres analysés | Types de monstres |
|---|---|---|
| IA | 811 | 30 |
| Symbiote | 968 | 25 |
| Humain | 964 | 19 |
| Inconnue | 66 | 5 |
| 2809 | 79 |
| Position | Objets connus | Types d'objets |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| Tête | 1947 | 52 |
| Yeux | 813 | 16 |
| Torse | 1627 | 48 |
| Bras Droit | 2474 | 66 |
| Bras Gauche | 599 | 12 |
| Jambes | 1505 | 43 |
| Ceinture | 40 | 4 |
| Dispositif | 2 | 2 |
| Consommable | 1643 | 12 |
| Element | 537 | 55 |
| Mine | 103 | 12 |
| Appareil | 395 | 5 |
| Terrae Manus | 3 | 2 |
| Vitae Manus | 1 | 1 |
| 11692 | 333 |
| Race | Utilisateurs inscrits | Utilisateurs actifs |
|---|---|---|
| IA | 22 | 12 |
| Symbiote | 16 | 10 |
| Humain | 33 | 20 |
| 71 | 42 |
