Ici c'est le bestiaire, une liste des monstres connus avec des caractéristiques et implants indicatifs, provenant des analyses des joueurs qui utilisent mon extension.
La marge par défaut utilisée pour l'affichage est 10% mais il est possible de la changer (s'il n'y a aucune information sur le monstre à moins de 10% par exemple).
Les données affichées proviennent des différentes analyses connues par ma base de données, ainsi si on demande 20% l'affichage tient compte des analyses à 20% et moins connues, mais l'écart des données affiché peut être plus grand, les monstres analysés ayant des caractéristiques différentes.
En cliquant sur le nom d'un monstre on accède à la page de profil du monstre. Cette page regroupe les caractéristiques et les implants de ce monstre uniquement, avec calcul des valeurs possibles des implants si le niveau est connu.
Nom ![]() | Race ![]() | Niveau ![]() |
Marge | PV | ATT | DEG | PRE | CON | ESQ | REG | VIT | PER | VIG | COM | M.T | M.S | ArmC | ArmP | ArmE | Implants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnobiote 2 dans la base | Symbiote | 4 | 0% | 130~140Moyenne : 135 | 13~14Moyenne : 14 | 10~11Moyenne : 11 | 10 | 13~14Moyenne : 14 | 11 | 10 | 11~12Moyenne : 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4~5Moyenne : 5 | 1 | Bras Droit : Muscles Fulgurants |
| Annihilator 10 dans la base | IA | 30 | 9% | 340~373Moyenne : 354 | 38~46Moyenne : 43 | 54~62Moyenne : 58 | 8~12Moyenne : 10 | 31~39Moyenne : 35 | 25~30Moyenne : 29 | 26~30Moyenne : 29 | 20~24Moyenne : 21 | 20~23Moyenne : 21 | 31~36Moyenne : 35 | 10~12Moyenne : 10 | 29~34Moyenne : 31 | 23~27Moyenne : 25 | 25~27Moyenne : 26 | 25~27Moyenne : 26 | 2~4Moyenne : 3 | Torse : Torse Triptique [5] Bras Droit : Muscles Fulgurants [4] Bras Gauche : Arc Electrique [4] |
| Automate 3 dans la base | IA | 3 | 0% | 90~100Moyenne : 97 | 16 | 10 | 10 | 9~10Moyenne : 10 | 12~13Moyenne : 13 | 9~10Moyenne : 9 | 10~11Moyenne : 11 | 10 | 10 | 10 | 11~12Moyenne : 12 | 9 | 4~5Moyenne : 5 | 4~5Moyenne : 5 | 0 | Bras Droit : Muscles Fulgurants [1] |
| Bent 72 dans la base | Symbiote | 22 | 10% | 95~529Moyenne : 339 | 10~51Moyenne : 32 | 10~50Moyenne : 30 | 9~12Moyenne : 10 | 10~53Moyenne : 34 | 10~55Moyenne : 31 | 10~50Moyenne : 29 | 9~20Moyenne : 16 | 10~20Moyenne : 15 | 9~12Moyenne : 10 | 9~12Moyenne : 10 | 10~43Moyenne : 27 | 10~40Moyenne : 23 | 6~40Moyenne : 24 | 6~39Moyenne : 21 | 1~10Moyenne : 6 | Torse : Torse Luminique [3] Bras Droit : Muscles Fulgurants [3] Système Nerveux : Impulsions Electriques [3] |
| Bialar 12 dans la base | Symbiote | 6 | 0% | 140~150Moyenne : 143 | 10 | 12~13Moyenne : 12 | 17~18Moyenne : 17 | 14~15Moyenne : 14 | 12~13Moyenne : 12 | 14~15Moyenne : 15 | 10 | 11~12Moyenne : 12 | 10 | 10 | 12~13Moyenne : 12 | 10 | 5~12Moyenne : 6 | 5~7Moyenne : 6 | 0~2Moyenne : 1 | Oeil : Laser Optique [2] |
| Blip 12 dans la base | Humain | 13 | 10% | 341~414Moyenne : 372 | 21~24Moyenne : 23 | 16~19Moyenne : 17 | 10 | 30~38Moyenne : 37 | 14~18Moyenne : 17 | 10~12Moyenne : 11 | 9~12Moyenne : 11 | 10~12Moyenne : 11 | 10~13Moyenne : 11 | 9~10Moyenne : 10 | 18~24Moyenne : 19 | 12~14Moyenne : 13 | 9~11Moyenne : 10 | 10~11Moyenne : 10 | 1~3Moyenne : 2 | Torse : Torse en Acier [3] Bras Droit : Muscles Fulgurants [2] Cerveau : Gène BB [1] |
| Blop 35 dans la base | Symbiote | 13 | 10% | 152~183Moyenne : 170 | 22~27Moyenne : 23 | 15~19Moyenne : 17 | 9~11Moyenne : 10 | 15~19Moyenne : 17 | 33~40Moyenne : 37 | 10~13Moyenne : 11 | 9~14Moyenne : 11 | 10~12Moyenne : 11 | 10~12Moyenne : 11 | 9~12Moyenne : 10 | 17~22Moyenne : 19 | 12~14Moyenne : 13 | 9~12Moyenne : 10 | 9~13Moyenne : 11 | 1~3Moyenne : 2 | Torse : Torse en Titane [3] Bras Droit : Lame de Damas [2] Cerveau : Gène BB [1] |
| Bracnosaure 3 dans la base | Symbiote | 28 | 10% | 415~440Moyenne : 430 | 46~49Moyenne : 47 | 41~44Moyenne : 43 | 10 | 41~44Moyenne : 43 | 20~22Moyenne : 21 | 9~13Moyenne : 12 | 10~14Moyenne : 11 | 27~29Moyenne : 27 | 22~24Moyenne : 23 | 10 | 10 | 24~28Moyenne : 26 | 21~22Moyenne : 22 | 22 | 3~4Moyenne : 4 | Bras Droit : Muscles Fulgurants Torse : Torse Triptique Oeil : VitroPupille |
| Caerbannog 4 dans la base | Inconnue | 5 | 0% | 810~850Moyenne : 828 | 15~17Moyenne : 16 | 21~24Moyenne : 23 | 5~6Moyenne : 5 | 81~85Moyenne : 83 | 24~28Moyenne : 26 | 15~18Moyenne : 17 | 284~300Moyenne : 290 | 22~25Moyenne : 23 | 15~20Moyenne : 17 | 10 | 21~24Moyenne : 23 | 25~30Moyenne : 28 | 21~24Moyenne : 23 | 23~25Moyenne : 24 | 8~9Moyenne : 8 | Oeil : VitroPupille [2] Torse : Métamorphe [4] Bras Droit : Lame de Damas [4] |
| Cerbere | IA | |||||||||||||||||||
| Chaos 3 dans la base | IA | 40 | 10% | 619~729Moyenne : 660 | 54~59Moyenne : 56 | 62~73Moyenne : 68 | 9~10Moyenne : 10 | 57~67Moyenne : 64 | 28~32Moyenne : 29 | 33~39Moyenne : 35 | 12~14Moyenne : 13 | 12~15Moyenne : 13 | 30~36Moyenne : 35 | 10~12Moyenne : 11 | 11~16Moyenne : 13 | 25~33Moyenne : 29 | 30~32Moyenne : 31 | 30~32Moyenne : 31 | 2~3Moyenne : 3 | Bras Droit : Muscles Fulgurants Torse : Torse Triptique Main : Materiae Manus |
| Collecteur 5 dans la base | Symbiote | 2 | 7% | 180~198Moyenne : 186 | 1~2Moyenne : 1 | 1~2Moyenne : 2 | 1~2Moyenne : 2 | 18~19Moyenne : 19 | 12~14Moyenne : 13 | 14~16Moyenne : 15 | 9~12Moyenne : 11 | 20~22Moyenne : 21 | 7~10Moyenne : 9 | 10 | 4~5Moyenne : 4 | 4~6Moyenne : 5 | 2~4Moyenne : 3 | 2~4Moyenne : 3 | 2~5Moyenne : 3 | |
| Cosmide 1 dans la base | Symbiote | 4 | 0% | 110 | 14 | 12 | 10 | 11 | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | Bras Droit : Muscles Fulgurants [1] |
| Dargo 6 dans la base | Symbiote | 9 | 9% | 149~160Moyenne : 152 | 17~21Moyenne : 20 | 15~16Moyenne : 16 | 9~10Moyenne : 10 | 13~16Moyenne : 15 | 15~18Moyenne : 16 | 13~16Moyenne : 15 | 10~13Moyenne : 11 | 11~12Moyenne : 12 | 20~21Moyenne : 20 | 10 | 12~14Moyenne : 13 | 11~12Moyenne : 12 | 5~10Moyenne : 8 | 8~10Moyenne : 9 | 0~1Moyenne : 0 | Torse : Métamorphe [2] Bras Droit : Muscles Fulgurants [2] Système Nerveux : Impulsions Electriques [2] |
| Détraqueur 66 dans la base | Humain | 20 | 10% | 281~346Moyenne : 310 | 32~39Moyenne : 34 | 25~34Moyenne : 29 | 9~12Moyenne : 10 | 28~36Moyenne : 31 | 21~28Moyenne : 25 | 11~17Moyenne : 14 | 11~18Moyenne : 14 | 11~17Moyenne : 14 | 17~22Moyenne : 19 | 9~12Moyenne : 10 | 34~45Moyenne : 39 | 16~22Moyenne : 19 | 16~20Moyenne : 18 | 16~22Moyenne : 19 | 1~5Moyenne : 3 | Torse : Torse Triptique [3] Bras Droit : Lame de Damas [3] Système Nerveux : Mécanique du Détraqueur [3] Bras Gauche : Détraquage [3] |
Nom ![]() | Race ![]() | Niveau ![]() |
Marge | PV | ATT | DEG | PRE | CON | ESQ | REG | VIT | PER | VIG | COM | M.T | M.S | ArmC | ArmP | ArmE | Implants |
| Droïde Assassin 5 dans la base | IA | 5 | 5% | 109~120Moyenne : 111 | 12~14Moyenne : 13 | 17~19Moyenne : 18 | 9~10Moyenne : 10 | 10~11Moyenne : 11 | 10~12Moyenne : 11 | 10~11Moyenne : 10 | 10 | 9~10Moyenne : 10 | 10 | 10 | 14~15Moyenne : 14 | 11~12Moyenne : 12 | 3~6Moyenne : 4 | 3~5Moyenne : 4 | 0~2Moyenne : 1 | Torse : Epines Ventrales [1] Bras Droit : Lame de Damas [1] Bras Gauche : Arc Electrique [1] |
| Droïde de Soin 26 dans la base | IA | 2 | 9% | 100~124Moyenne : 108 | 1~2Moyenne : 2 | 1~2Moyenne : 1 | 1~2Moyenne : 2 | 10~12Moyenne : 11 | 8~10Moyenne : 9 | 30~35Moyenne : 31 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4~6Moyenne : 5 | 4~6Moyenne : 5 | 2~6Moyenne : 3 | 2~4Moyenne : 4 | 2~4Moyenne : 3 | Bras Gauche : Nano Injecteurs [2] |
| Drone MKI 1 dans la base | IA | 3 | 0% | 90 | 9 | 10 | 18 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | Oeil : Laser Optique [1] Bras Gauche : Arc Electrique [1] |
| Elémentaliste 18 dans la base | Humain | 16 | 10% | 298~381Moyenne : 327 | 30~41Moyenne : 33 | 17~28Moyenne : 21 | 9~12Moyenne : 10 | 29~38Moyenne : 33 | 14~34Moyenne : 19 | 16~24Moyenne : 19 | 15~19Moyenne : 17 | 9~12Moyenne : 10 | 15~19Moyenne : 17 | 9~12Moyenne : 10 | 26~32Moyenne : 29 | 16~18Moyenne : 17 | 12~15Moyenne : 14 | 12~15Moyenne : 14 | 1~4Moyenne : 3 | Torse : Torse Triptique [2] Bras Droit : Muscles Fulgurants [3] Bras Gauche : Réintégration Cellulaire [2] |
| Empath 9 dans la base | Humain | 12 | 10% | 178~247Moyenne : 209 | 20~24Moyenne : 23 | 31~38Moyenne : 33 | 10~12Moyenne : 10 | 20~22Moyenne : 21 | 16~19Moyenne : 17 | 10~14Moyenne : 11 | 10~12Moyenne : 11 | 10~12Moyenne : 11 | 12~15Moyenne : 13 | 10 | 16~19Moyenne : 17 | 9~13Moyenne : 11 | 9~11Moyenne : 10 | 7~9Moyenne : 8 | 1~3Moyenne : 2 | Torse : Torse en Acier [1] Bras Droit : Muscles Fulgurants [2] Bras Gauche : Dérivation Métabolique [3] Système Nerveux : Ondes de Choc [3] |
| Executor 18 dans la base | IA | 11 | 10% | 120~169Moyenne : 151 | 27~31Moyenne : 29 | 26~32Moyenne : 29 | 9~11Moyenne : 10 | 12~16Moyenne : 15 | 9~12Moyenne : 11 | 12~16Moyenne : 15 | 9~12Moyenne : 11 | 10~12Moyenne : 11 | 12~16Moyenne : 13 | 9~12Moyenne : 10 | 13~17Moyenne : 15 | 10~14Moyenne : 11 | 9~13Moyenne : 10 | 8~11Moyenne : 10 | 1~3Moyenne : 2 | Torse : Torse Triptique [1] Bras Droit : Lame de Damas [2] Bras Gauche : Arc Electrique [3] |
| Fanatique 7 dans la base | Humain | 19 | 10% | 239~277Moyenne : 249 | 10~12Moyenne : 10 | 31~36Moyenne : 33 | 29~32Moyenne : 30 | 24~27Moyenne : 25 | 21~25Moyenne : 24 | 9~12Moyenne : 11 | 9~14Moyenne : 11 | 20~23Moyenne : 22 | 16~19Moyenne : 18 | 9~12Moyenne : 10 | 20~25Moyenne : 23 | 27~32Moyenne : 29 | 15~16Moyenne : 15 | 15~16Moyenne : 16 | 2~3Moyenne : 2 | Oeil : Laser Optique Torse : Torse Triptique Bras Gauche : Brouillage Sensoriel |
| Félinbiote 2 dans la base | Symbiote | 2 | 0% | 110~120Moyenne : 115 | 15 | 9~10Moyenne : 10 | 10 | 11~12Moyenne : 12 | 12 | 9~10Moyenne : 10 | 10~11Moyenne : 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10~11Moyenne : 11 | 2~4Moyenne : 3 | 3~4Moyenne : 4 | 0~1Moyenne : 1 | Torse : Epines Ventrales [1] Bras Droit : Lame de Damas [1] |
| Fouisseur 5 dans la base | Humain | 6 | 0% | 130~140Moyenne : 136 | 14~15Moyenne : 15 | 19~20Moyenne : 19 | 10 | 13~14Moyenne : 14 | 10~11Moyenne : 10 | 11~12Moyenne : 11 | 10 | 10~11Moyenne : 11 | 10 | 10 | 10~11Moyenne : 11 | 11~12Moyenne : 12 | 6~7Moyenne : 6 | 5~6Moyenne : 6 | 0~2Moyenne : 1 | Bras Droit : Muscles Fulgurants [2] Coeur : Ventricules Hydrauliques [1] |
| Fuzz 29 dans la base | Symbiote | 19 | 10% | 205~244Moyenne : 231 | 30~39Moyenne : 33 | 29~35Moyenne : 32 | 9~11Moyenne : 10 | 19~24Moyenne : 23 | 23~28Moyenne : 27 | 17~23Moyenne : 19 | 20~26Moyenne : 23 | 9~12Moyenne : 11 | 18~24Moyenne : 19 | 9~12Moyenne : 10 | 9~13Moyenne : 11 | 16~21Moyenne : 19 | 15~22Moyenne : 19 | 14~16Moyenne : 15 | 1~4Moyenne : 3 | Torse : Métamorphe Jambes : Furtivité |
| Génétium 7 dans la base | Symbiote | 5 | 9% | 120~139Moyenne : 126 | 16~17Moyenne : 16 | 9~10Moyenne : 10 | 9~10Moyenne : 10 | 12~13Moyenne : 13 | 16~18Moyenne : 17 | 10~11Moyenne : 11 | 7~9Moyenne : 8 | 10~11Moyenne : 10 | 10~12Moyenne : 10 | 10 | 11~12Moyenne : 12 | 11~12Moyenne : 12 | 4~6Moyenne : 5 | 5~7Moyenne : 6 | 0~1Moyenne : 0 | Bras Droit : Muscles Fulgurants Torse : Métamorphe |
| Géo-Mag 2 dans la base | Humain | 7 | 0% | 150 | 22 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14~15Moyenne : 15 | 10 | 11 | 10~11Moyenne : 11 | 7~8Moyenne : 8 | 7~8Moyenne : 8 | 0~1Moyenne : 1 | Bras Droit : Lame de Damas [2] |
| Goinfre 6 dans la base | Symbiote | 6 | 0% | 159~180Moyenne : 175 | 12~13Moyenne : 12 | 12~13Moyenne : 13 | 10 | 17~18Moyenne : 18 | 9~10Moyenne : 10 | 14~15Moyenne : 14 | 9~10Moyenne : 10 | 9~10Moyenne : 9 | 12~13Moyenne : 13 | 10 | 12 | 11~12Moyenne : 11 | 6~14Moyenne : 8 | 6~8Moyenne : 7 | 0~2Moyenne : 1 | Bras Droit : Muscles Fulgurants [2] Coeur : Ventricules Hydrauliques [2] |
| Grasp 55 dans la base | Humain | 21 | 10% | 180~260Moyenne : 228 | 42~52Moyenne : 45 | 23~31Moyenne : 26 | 9~12Moyenne : 10 | 18~24Moyenne : 23 | 20~28Moyenne : 24 | 14~22Moyenne : 19 | 10~12Moyenne : 11 | 9~11Moyenne : 10 | 20~25Moyenne : 23 | 9~12Moyenne : 10 | 28~37Moyenne : 33 | 16~25Moyenne : 21 | 15~18Moyenne : 17 | 15~18Moyenne : 17 | 2~4Moyenne : 3 | Bras Droit : Muscles Fulgurants [3] Bras Gauche : Bras du Grasp [5] |
| Gros Droïde 2 dans la base | IA | 2 | 0% | 120 | 11~12Moyenne : 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9~10Moyenne : 10 | 12 | 11~12Moyenne : 12 | 10 | 10 | 12~13Moyenne : 13 | 8~9Moyenne : 9 | 4 | 3~4Moyenne : 4 | 0 | Bras Droit : Lame de Damas [1] |



